Anschutz Medical Campus Crime Statistics 2008
Reported Criminal Offenses |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
May |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Oct |
Nov |
Dec |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | |||||||||||||
| Sex Offenses - Forcible | |||||||||||||
| Sex Offenses - Non-forcible | |||||||||||||
| Aggravated Assault | |||||||||||||
| Robbery | |||||||||||||
| Burglary | 1 | 1 | |||||||||||
| Motor Vehicle Theft | 1 | 1 | |||||||||||
| Manslaughter | |||||||||||||
| Arson | |||||||||||||
| Theft - General | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 31 | |||
| Theft - Bicycles | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||||||||
| Vehicle Break-ins | |||||||||||||
| Criminal Mischief - General | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Updated April 1, 2009 7:58 AM
